THE 8.
Diameter x Langkah(mm) | 88.3 x 89.0 |
Perbandingan Kompresi | 10.5 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | 8 |
Kapasitas Silinder (CC) | - |
Sistem Bahan Bakar | 68 |
Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 530 |
Torsi Maksimum | 750 / 1.800 - 4.600 |
Tipe Mesin | The TwinPower Turbo 8-cylinder |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Perbandingan Gigi 1st | - |
Perbandingan Gigi 2nd | - |
Perbandingan Gigi 3rd | - |
Perbandingan Gigi 4th | - |
Perbandingan Gigi 5th | - |
Perbandingan Gigi 6th | - |
Perbandingan Gigi 7th | - |
Perbandingan Gigi 8th | - |
Perbandingan Gigi Reverse | - |
Perbandingan Gigi Akhir | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | - |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | - |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | - |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | - |
Spoiler Bemper Belakang | - |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | - |
Roof Rack | - |
Spoiler Samping | - |
Socket Aksesoris | Yes |
Asbak | - |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Laci Depan | - |
Kaca spion Dalam | Yes |
Jok Kulit | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | - |
Saku Pintu Belakang | - |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | - |
Roda Kemudi | 3-spoke / Leather with Steering Switch |
Tachometer | Yes |
Kaca Hias | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | - |
Jarak Pijak Depan (mm) | - |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | 2395 |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | - |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | - |
Panjang Kendaraan (mm) | - |
Lebar Kendaraan (mm) | - |
Tinggi Kendaraan (mm) | - |
Jarak Pijak Belakang (mm) | - |
Kapasitas Penumpang (orang) | 4 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | - |
Pendingin Udara | Yes |
Audi Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | - |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | 6 |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | Yes |
Euro NCAP Child Protection | Yes |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | Yes |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | Yes |
Immobiliser | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | 8 J x 20 - 9 J x 20 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Warna | - |
Quick Actions
All Rights Reserved © BMW Performance Motors 2025.