THE X7.
Unmistakable Presence.
Diameter x Langkah(mm) | 94.6 / 82 |
Perbandingan Kompresi | 11.0 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | 6 |
Kapasitas Silinder (CC) | - |
Sistem Bahan Bakar | 83 |
Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 340 |
Torsi Maksimum | 450 / 1500 - 5200 |
Tipe Mesin | BMW TwinPower Turbo |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Perbandingan Gigi 1st | - |
Perbandingan Gigi 2nd | - |
Perbandingan Gigi 3rd | - |
Perbandingan Gigi 4th | - |
Perbandingan Gigi 5th | - |
Perbandingan Gigi 6th | - |
Perbandingan Gigi 7th | - |
Perbandingan Gigi 8th | - |
Perbandingan Gigi Reverse | - |
Perbandingan Gigi Akhir | - |
Handle Pintu Krom | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | Yes |
Spion Otomatis | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Yes |
Electric Sunroof | Yes |
Lampu Kabut | Yes |
Wiper Depan | Yes |
Gril Krom | Yes |
Spoiler Bemper Bawah | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | Yes |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | Yes |
Roof Rack | Yes |
Spoiler Samping | Yes |
Socket Aksesoris | Yes |
Asbak | - |
Saku Pintu | Yes |
Foldable Grip Assist | Yes |
Sandaran Kepala Depan | Yes |
Laci Depan | Yes |
Kaca spion Dalam | Yes |
Jok Kulit | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | - |
Saku Pintu Belakang | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | - |
Roda Kemudi | Yes |
Tachometer | Yes |
Kaca Hias | Yes |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | 3155 |
Jarak Pijak Depan (mm) | 874 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | - |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | - |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | - |
Panjang Kendaraan (mm) | 5.151 |
Lebar Kendaraan (mm) | 2.218 |
Tinggi Kendaraan (mm) | 1.805 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | 1.172 |
Kapasitas Penumpang (orang) | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | 3.105 |
Pendingin Udara | Yes |
Audi Sistem | Yes |
Konsol Tengah | Yes |
Kontrol Iklim | Yes |
Kontrol Perjalanan | Yes |
Pengingat Kunci | Yes |
Power Steering | Yes |
Jendela Otomatis | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti kabut Kaca Belakang | Yes |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | Yes |
Alarm | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | Yes |
Child Lock | Yes |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | |
Euro NCAP Child Protection | |
Euro NCAP Overall Rating | |
Euro NCAP Pedestrian Protection | |
Sabuk Pengaman Depan | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | |
Bantal Udara/Airbag Samping | Yes |
Immobiliser | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | Yes |
Sensor Hujan | Yes |
Sensor Parkir | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | Yes |
Sabuk Pengaman Belakang | Yes |
Velg/Alloy Wheels | Light alloy |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Assist Steering (EPAS) |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | 8.5J x 20 |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | - |
Suspensi Belakang | - |
Warna |
Quick Actions
All Rights Reserved © BMW Performance Motors 2025.